出勤情報
| キャスト | 11/13 (Fri.) | 11/14 (Sat.) | 11/15 (Sun.) | 11/16 (Mon.) | 11/17 (Tue.) | 11/18 (Wed.) | 11/19 (Thu.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
なほ20歳T165B95(I)W58H89 | — | 16:00 〜26:00 南IC ポイント 5% | 16:00 〜26:00 南IC ポイント 3% | 16:00 〜26:00 南IC ポイント 2% | 14:00 〜27:00 南IC ポイント 2% | 14:00 〜27:00 南IC ポイント 5% | 14:00 〜27:00 南IC ポイント 2% |
らら25歳T150B85(F)W58H86 | 20:00 〜24:00 南IC ポイント 4% | 20:00 〜24:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
すい22歳T156B82(C)W58H84 | — | 10:00 〜26:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
マナ20歳T155B89(E)W60H88 | — | 14:00 〜22:00 南IC ポイント 5% | — | 14:00 〜22:00 南IC ポイント 2% | — | — | 14:00 〜22:00 南IC ポイント 2% |
あゆり20歳T161B92(G)W59H87 | 09:00 〜18:00 ポイント 4% | 09:00 〜18:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — |
カナ25歳T155B83(C)W58H85 | — | 10:00 〜15:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)






