出勤情報
| キャスト | 10/30 (Fri.) | 10/31 (Sat.) | 11/01 (Sun.) | 11/02 (Mon.) | 11/03 (Tue.) | 11/04 (Wed.) | 11/05 (Thu.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑠璃-ruri-24歳T165B86(C)W57H84 | — | 10:00 〜16:00 南IC ポイント 5% | 10:00 〜20:00 南IC ポイント 3% | 17:30 〜27:00 南IC ポイント 2% | 09:00 〜18:00 南IC ポイント 2% | — | 10:00 〜16:30 南IC ポイント 2% |
彩羽-ayaha-25歳T153B82(C)W56H81 | 17:30 〜19:30 南IC ポイント 4% | 12:30 〜14:30 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
えれな22歳T160B85(D)W56H84 | 21:00 〜25:00 ポイント 4% | — | — | 20:00 〜25:00 南IC ポイント 2% | 17:00 〜22:00 南IC ポイント 2% | — | — |
ミルク23歳T153B84(E)W57H83 | — | 15:30 〜17:30 ポイント 5% | — | — | — | — | — |
あかり24歳T154B85(D)W57H82 | 16:00 〜24:00 南IC ポイント 4% | 15:00 〜24:00 南IC ポイント 5% | 15:00 〜24:00 南IC ポイント 3% | 16:00 〜24:00 南IC ポイント 2% | 15:00 〜24:00 南IC ポイント 2% | — | 16:00 〜24:00 南IC ポイント 2% |
ねね24歳T159B84(C)W57H82 | 21:00 〜27:00 南IC ポイント 4% | 14:00 〜26:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
ゆきの21歳T158B87(E)W55H85 | — | 17:00 〜25:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | 17:00 〜25:00 南IC ポイント 5% | — |
ゆきな22歳T161B91(E)W57H86 | — | — | 16:00 〜24:00 南IC ポイント 3% | 10:00 〜21:00 南IC ポイント 2% | — | — | — |
あんず21歳T165B88(D)W57H84 | — | — | 09:00 〜18:00 ポイント 3% | — | — | — | — |
ひなみ19歳T160B84(C)W56H83 | — | 12:00 〜17:30 南IC ポイント 5% | 12:00 〜16:30 南IC ポイント 3% | — | — | 11:00 〜15:00 南IC ポイント 5% | — |
ゆうな25歳T150B84(C)W57H83 | 10:30 〜14:30 南IC ポイント 4% | — | — | — | — | — | — |
のぞみ22歳T153B80(C)W57H81 | — | — | — | — | 11:00 〜21:00 南IC ポイント 2% | 11:00 〜21:00 南IC ポイント 5% | — |
れんか21歳T157B84(B)W56H83 | — | 11:00 〜16:00 南IC ポイント 5% | 11:00 〜16:00 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
しずく20歳T165B87(D)W57H85 | 17:00 〜24:00 ポイント 4% | 12:00 〜18:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
ふみ21歳T160B87(E)W58H88 | — | 12:00 〜20:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
あめ20歳T157B86(D)W57H84 | — | — | 12:00 〜20:30 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
あいみ21歳T154B85(C)W57H83 | 11:00 〜16:30 南IC ポイント 4% | — | — | 11:00 〜17:00 南IC ポイント 2% | 11:00 〜17:00 南IC ポイント 2% | — | — |
ねいろ22歳T161B85(D)W57H83 | — | — | 12:00 〜18:00 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
るの20歳T160B89(E)W58H88 | — | — | 16:30 〜20:00 南IC ポイント 3% | — | — | 16:30 〜20:00 南IC ポイント 5% | — |
める23歳T164B88(F)W58H86 | 09:00 〜21:00 ポイント 4% | 09:00 〜21:00 南IC ポイント 5% | 09:00 〜21:00 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
あき20歳T148B87(E)W58H85 | — | — | 12:00 〜20:30 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
まりん22歳T160B93(G)W58H89 | 16:00 〜25:00 ポイント 4% | 16:00 〜25:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
ゆずりは20歳T150B88(E)W58H87 | 19:00 〜28:00 南IC ポイント 4% | 18:00 〜28:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
みな18歳T156B83(B)W56H82 | — | — | — | 17:00 〜22:00 南IC ポイント 2% | — | — | — |
きょう23歳T156B89(G)W57H84 | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 4% | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 5% | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 3% | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 2% | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 2% | — | 17:30 〜21:30 南IC ポイント 2% |
りり19歳T160B88(E)W57H86 | 21:00 〜26:00 南IC ポイント 4% | — | — | — | — | 20:00 〜27:00 南IC ポイント 5% | 20:00 〜27:00 南IC ポイント 2% |
オリビア24歳T165B86(E)W56H85 | 14:30 〜20:00 南IC ポイント 4% | — | — | 14:30 〜20:00 南IC ポイント 2% | — | — | — |
みゅう23歳T160B83(C)W56H82 | — | — | — | 13:30 〜21:30 南IC ポイント 2% | — | 13:30 〜21:30 南IC ポイント 5% | — |
ゆめ21歳T158B84(C)W56H83 | 09:00 〜22:00 南IC ポイント 4% | — | — | — | — | — | — |
すずな22歳T151B88(E)W57H86 | 21:00 〜28:00 ポイント 4% | 19:00 〜28:00 南IC ポイント 5% | — | 21:00 〜27:00 南IC ポイント 2% | — | 21:00 〜27:00 南IC ポイント 5% | 21:00 〜27:00 南IC ポイント 2% |
える23歳T163B89(G)W56H87 | 14:00 〜14:30 ポイント 4% | — | — | — | — | — | — |
ゆず25歳T153B88(E)W57H87 | 11:00 〜19:30 南IC ポイント 4% | — | 11:00 〜19:30 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
りみか20歳T151B85(D)W57H83 | — | 14:00 〜19:00 南IC ポイント 5% | — | — | — | — | — |
ことは23歳T168B84(C)W57H85 | — | 14:00 〜20:30 南IC ポイント 5% | 11:00 〜20:30 南IC ポイント 3% | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)


































